12 tonnes forant Rig Accessories, foreuse de forage de 200m
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Type plate-forme de forage de chenille |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD10000-60000/set |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 15-45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Profondeur de forage: | 180 - 600m | Diamètre d'alésage: | 130 - 350mm |
---|---|---|---|
Poids de machine: | 3.8 - 12 tonnes | Méthode de perceuse: | DTH et perçage rotatoire |
Utilisation: | Travaux de construction, puits d'eau | Condition: | Nouveau |
Garantie: | Un an | Nom de produit: | chenille profonde de 200m en bas du perçage mobile Rig Machine For Sale de puits d'eau de forage de |
Mot-clé: | Plate-forme de forage de puits d'eau de chenille | Consommation d'air (³ /min de m): | 15 - 35 |
Mettre en évidence: | Perçage Rig Accessories 12 tonnes,12 Ton Borehole Drilling Machine,foreuse de forage de 200m |
Description de produit
200m de profondeur en descendant le trou mobile de forage de puits d'eau de forage de la plate-forme machine à vendre
200m de profondeur en descendant le trou mobile de forage de puits d'eau de forage de la plate-forme machine à vendre
Série d'exercices de forage de la machine à ramper- leMachines et appareils
La plateforme de forage de puits d'eau de la série FY est un équipement de forage et de forage léger, efficace et multifonctionnel alimenté par moteurs diesel.puits d'irrigation agricoles et autres puitsIl est particulièrement adapté à l'ingénierie des prises d'eau dans les zones montagneuses et les strates rocheuses.qui est équipé d'un moteur hydraulique rotatif à couple élevé et d'un cylindre hydraulique de large diamètreToutes les plateformes de forage doivent être équipées d'un compresseur d'air.
Si vous souhaitez plus d'informations sur les prix et plus, veuillez demander un devis gratuit, détails tels que le modèle et la quantité.Nous avons construit beaucoup d' autres types de foragesSi vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Machine de forage à l'eau à crawler
Modèle | Année d'activité 180 | Année financière200 | Année financière 260 | Année financière 300 | Année financière 400 | Année d'exercice |
Poids total (en kg) | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 |
Dimension (en mm) | 3800*1550* 2350 | 3800*1600* 2450 | 3900*1950* 2550 | 4350*1850* 2750 | 5050*2100* 2800 | 5400*2100* 2850 |
Diamètre du trou (mm) | 130 à 254 | 140 à 325 | 140 à 325 | 180 à 325 | 140 à 325 | 140 à 350 |
Profondeur du trou (m) | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 |
Profondeur de forage jetable (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 |
Vitesse de marche (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Capacité d'escalade (max.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Distance au sol (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Pression de travail (Mpa) | 1.7-2.5 | 1.7 à 3.0 | 1.7 à 3.0 | 1.7 à 3.3 | 1.7 à 3.0 | 1.7 à 3.5 |
Consommation d'air (m3/min) | 15 à 27 | 17 à 35 | 17 à 35 | 23 | 17 à 35 | 17 à 35 |
Puissance d'appariement (kw) | 42 à 65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 |
Vitesse de rotation (rpm) | 48 à 70 | 50 à 70 | 40 à 70 | 55 à 115 | 45 à 75 | 45 à 110 |
Le couple de rotation (N.M.) | 4200 à 5600 | 5 000 à 6 500 | 7000 à 9000 | 7200 à 8500 | 8500 à 10000 | 8500 à 10500 |
Détails du produit:
Les plates-formes de forage peuvent être fournies dans des modèles fabriqués sur mesure dans diverses configurations, comme indiqué, les caractéristiques de montage pour répondre à toutes les exigences particulières et les spécifications techniques peuvent être offertes en conséquence.
Emballage et expédition:
Nous avons des modèles de 100m à 600m de profondeur, montés surremorque à roues, rampe à ramper/piste/skid etle camionpour votre choix différent!
Les coordonnées: