Le type collier de POIDS d'api 7K de perceuse à 9-1/2 de 4-1/2 » » glisse des glissements rotatoires pour le gisement de pétrole
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | API 7K |
Numéro de modèle: | Type de POIDS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | USD150-800/piece |
Détails d'emballage: | Caisse en bois d'exportation |
Délai de livraison: | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 300 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Nom de produit: | Le type collier de POIDS d'api 7K de perceuse à 9-1/2 de 4-1/2 » » glisse des glissements rotatoires |
---|---|---|---|
Mots-clés: | Glissements de collier de perceuse | Application: | Forage de pétrole |
Garantie: | Un an | Matériel: | Acier allié |
Traitement du type: | Pièce forgéee | Couleur: | Rouge ou comme besoin des clients |
Description de produit
API 7K WT Type 4-1/2" à 9-1/2" Slips de collier de forage Slips rotatifs pour champs pétrolifères
API 7K WT Type 4-1/2" à 9-1/2" Slips de collier de forage Slips rotatifs pour champs pétrolifères
Définition
Il existe trois types de cols de forage DCS: S, R et L. Ils peuvent accueillir un col de forage de 3 pouces ((76,2 mm) à 14 pouces ((355,6 mm) O.D..Les tailles de manutention peuvent être ajustées en modifiant la qualité des inserts ou du corps de glissementIls sont conçus et fabriqués conformément à la spécification API 7K pour les équipements de forage et de maintenance de puits.
Type de dérapage | DCS-S | DCS-R | DCS-L | ||||||||
Le collier de forage. | dans | 3 à 4 | 4 à 4 7/8 | 4 1/2 à 6 | 5 1/2 à 7 | 6 3/4- 8 et 1/4 | 8-9 et demi | 8 et demi. 10 | 9 1/4- Le nombre de cas | 11 12 3/4 | 12 à 14 |
mm | 76.2- 101.6 | 101.6 123.8 | 114.3- 152.4 | 139.7- 177.8 | 171.5- 209.6 | 203.2- 241.3 | 215.9- 254 | 235- 286 | 279.4- 234 | 304.8- 335.6 | |
Le poids | en kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
- Je vous en prie. | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
Insérer le bol no. | API ou non.3 | N° 2 Non.1 |
Le type WT peut accueillir des colliers de forage de 4,1/2 pouces (114,3 mm) à 11,3/4 pouces (285,8 mm) O.D. Ils sont conçus et fabriqués conformément à la spécification API 7K.
Modèle | Une surdose de collier de forage. | Le poids | Utilisation dans le bol d'insertion n°. | Max. Chargement | ||
dans | mm | en kg | - Je vous en prie. | |||
WT 4 1/2 à 6 | 4 1/2 à 6 | 114.3 à 152.4 | 49 | 108 | API ou non.3 | 40 tonnes courtes |
WT 5 1/2 à 7 | 5 1/2 à 7 | 139.7 à 177.8 | 46 | 101 | ||
WT 6 3/4 à 8 1/4 | 6 3/4 à 8 1/4 | 171.4 à 209.6 | 42 | 92 | ||
WT 8 à 9 1/2 | 8 à 9 1/2 | 203.2 à 241.3 | 39 | 86 |
Les coussinets de forage de type A sont des coussinets à plusieurs segments. Ils peuvent s'adapter aux changements de diamètre extérieur après l'abrasion du col de forage.grande échelle de manutention et qualité fiableCe type de slips est conçu et fabriqué selon l'API Spec 7K.
Modèle | Modèle A | |||||||
Le collier de forage. | dans | 3- 4 et demi | 31/4 à 4 3/4 | 41/4 à 5 3/4 | 51/2- 7 | 6 3/4 à 8 1/4 | 8 1/4 à 10 | 10 à 11 3/4 |
mm | 76.2- 114.3 | 82.55- 120.65 | 107.95- 146.05 | 139.7- 177.8 | 171.5- 209.55 | 209.55- 254 | 254- 298.45 | |
Utilisation dans le bol d' insertion n°. | API ou non.3 | Je ne veux pas.2 |
Produits affichés:
Emballage et expédition:
Produits connexes:
Renseignements sur la société:
À propos de nous
Dongying Machinery Equipment Co.,Ltd.est un fournisseur professionnel de divers équipements pétroliers,y compris le forageLes produits sont certifiés par l'AIPI et sont conçus pour être utilisés dans des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des outils de forage, des outils de forage, des OCTG, des outils de forage, des outils de cimentation et des pièces de rechange.exporté vers la Russie, l'Amérique, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, l'Afrique, l'Australie, l'Europe, etc. Notre société est prête à coopérer et à faire des progrès communs avec des amis à la maison et à l'étranger avecDes produits de première classe, un service de première classe et des prix raisonnables.
Certificats
La valeur de l'émission de CO2 est déterminée en fonction de la quantité de CO2 produite dans l'équipement.
Nos services:
Si vous avez des besoins, veuillez nous contacter librement: