Cyclone et hydrocyclone solides de perçage de système de contrôle de polyuréthane
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Modèle de FX |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Prix: | USD20-500/pc |
Détails d'emballage: | Caisse en bois d'exportation |
Délai de livraison: | 7-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Système de contrôle solide à haut rendement Cyclone et Hydrocyclone pour désantérisateur et désiltre | Mots clés: | Hydrocyclone |
---|---|---|---|
Application du projet: | Contrôle solide de la boue de forage | Matériel: | Polyuréthane |
Capacité: | 0.05 - 900 m3/h | Diamètre: | 10 - 840 mm |
Mettre en évidence: | Cyclone solide de perçage de système de contrôle,Forage solide de système de contrôle de polyuréthane |
Description de produit
Système de contrôle solide à haut rendement Cyclone et Hydrocyclone pour désantérisateur et désiltreur
Description de l'hydrocyclone:
L'hydrocyclone est un équipement commun de séparation solide-liquide, largement utilisé dans le traitement des minéraux, l'industrie chimique, le traitement des eaux usées et d'autres domaines.Le principe de base est d'utiliser la force centrifuge générée par le flux d'eau à l'intérieur du cycloneL'hydrocyclone est l'un des équipements les plus importants de la technologie de séparation.
Principe de fonctionnement:
L'aliment est introduit sous pression par l'entrée transversale qui donne un mouvement tourbillonnant à la pulpe..Un noyau d'air se développe le long de l'axe, normalement relié à l'atmosphère par l'ouverture du sommet, mais en partie créé par l'air dissous qui sort de la solution dans la zone de basse pression.
Spécifications de l'hydrocyclone:
Spécification | Diamètre (mm) | Pression à l'entrée (MPa) | Capacité (m3/h) | Taille de coupe (μm) |
Le montant de l'allocation | 840 | 0.04 à 0.15 | 500 à 900 | 74 à 350 |
Le montant de l'allocation | 710 | 0.04 à 0.15 | 400 à 550 | 74 à 250 |
Le montant de l'aide | 660 | 0.04 à 0.15 | 260 à 450 | 74 à 220 |
Le montant de l'allocation | 610 | 0.04 à 0.15 | 200 à 300 | 74 à 200 |
Le taux de change est le suivant: | 500 | 0.04 à 0.2 | 140 à 240 | 74 à 200 |
Le taux de change | 400 | 0.06 à 0.2 | 100 à 170 | 74-150 |
Le prix de vente | 350 | 0.06 à 0.2 | 70 à 160 | 50 à 150 |
Le prix de vente | 300 | 0.06 à 0.2 | 45 à 90 | 50 à 150 |
Le taux de change est le suivant: | 250 | 0.06 à 0.3 | 40 à 80 | 40 à 100 |
Le taux de change est le suivant: | 200 | 0.06 à 0.3 | 25 à 40 | 40 à 100 |
Le taux de change est le suivant: | 150 | 0.08 à 0.3 | 14 à 35 | 20 à 74 |
Le montant de l'aide | 125 | 0Un à un.3 | 8 à 20 | 25 à 50 |
Le taux de change est le suivant: | 100 | 0Un à un.3 | 8 à 20 | 20 à 50 |
Le taux de change est le suivant: | 75 | 0Un à un.4 | 5 à 10 | 10 à 40 |
Le taux de change est le suivant: | 50 | 0Un à un.4 | 2 à 5 | 5 à 40 |
Le taux de change est le suivant: | 25 | 0Un à un.6 | 0.3-1 | 5 à 20 |
Le taux de change est le suivant: | 10 | 0Un à un.6 | 0.05 à 0.1 | 1 à 5 |
Système complet de contrôle des sols que nous fournissons:
Un système complet de contrôle solide,comprenant un secteur de schiste, un nettoyeur de boue, un déshydrateur, un désilteur, une centrifugeuse, un sécheur de coupe, un agitateur, une trémie de mélange, un allumeur de flammes, divers réservoirs, des pompes, des dégazageurs, etc..
Si vous avez des besoins, veuillez nous contacter librement: