perceuse Rods de puits d'eau de 89mm pour relier le peu du trépan tricône DTH
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | API 5DP |
Numéro de modèle: | Tous les types |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
---|---|
Prix: | USD1000-10000/ton |
Détails d'emballage: | Par paquets |
Délai de livraison: | 30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1500 tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 89 mm bâtons de forage de puits d'eau, 114 mm tuyaux de forage de puits d'eau DTH pour connecter les | Mots clés: | Pipe de forage |
---|---|---|---|
Application du projet: | Perçage de puits de pétrole | Diamètre extérieur: | 2 3/8" - 6 5/8" |
Joints d'outils: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le banding dur: | Il est prévu que le montant de l'aide soit fixé à la valeur de l'entreprise. |
Mettre en évidence: | perceuse Rods de puits d'eau de 89mm,Le peu de DTH la perceuse Rods de puits d'eau,Tige de forage bonne de trépan tricône |
Description de produit
89 mm bâtons de forage de puits d'eau, 114 mm tuyaux de forage de puits d'eau DTH pour connecter les bits Tricone DTH
Les tuyaux de forage sont largement utilisés dans l'exploitation minière, l'exploration géologique et tous les types de projets de forage (eau, pétrole, gaz, etc.).tuyau de forage de puits d'eau, tuyaux de forage de puits de pétrole, tuyaux de forage API, barres de forage DTH, barres de forage de câbles, etc.
Spécifications pour le tuyau de forage API 5DP:
1) revêtement plastique interne: TC2000, DPC2000, TK34, TK34P
2) Grade d'acier: E75, X95, G105, S135
3) Longueur: R1 18-22 pieds; R2 30,5-31,5 pieds; R3 38-45 pieds
4) Tous les tuyaux de forage sont fabriqués selon l'API 5DP
5) Nous pouvons fournir dans de nombreuses conditions, avec ou sans bandes dures (Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000)
Taille Dans. |
Poids nominal |
Poids en c/w de l'extrémité blanche |
Surdose |
Épaisseur de paroi |
Grade |
Type de déformation |
|||
Lb/ft | Poids total de l'eau | pouces | mm | pouces | mm | ||||
2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E, X, G, S | ÉUE |
2-7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | ÉUE |
3-1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E, X, G, S | ÉUE |
3-1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | E, X, G, S | ÉUE |
4 | 14.0 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | LUE |
4-1/2 | 16.6 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E, X, G, S | RUE |
4-1/2 | 20.0 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E, X, G, S | RUE |
5 | 19.5 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | RUE |
5 | 25.6 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.7 | E, X, G, S | RUE |
5-1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E, X, G, S | RUE |
5-1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E, X, G, S | RUE |
6 5/8 | 25.2 | 22.2 | 33.04 | 6.625 | 168.275 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | RUE |
6 5/8 | 27.7 | 24.23 | 36.05 | 6.625 | 168.275 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | RUE |
Si vous avez des besoins, veuillez nous contacter librement: