Le sous-système de levage intégral pour la corde de forage,NC31,NC38,NC46,NC50,Subsystème de levage,Subsystème de sauvetage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Certification: | API & ISO |
| Numéro de modèle: | Sous-marin de levage |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 PC |
|---|---|
| Prix: | USD150-1000/pc |
| Détails d'emballage: | Cas ou palette en bois d'exportation |
| Délai de livraison: | 20-30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 PCS par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Subs de levage intégral pour la corde de forage,NC31,NC38,NC46,NC50,Subs de levage,Subs de sauvetage | Mots clés: | Le sous-traitant, le sous-traitant, le sous-traitant de section réduite |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Forage pétrolier | Matériel: | AISI 4145H, sous forme de feuille de papier |
| Mettre en évidence: | Sous-marin réduit de tige de perceuse de section,Intégrale de tige de perceuse sous |
||
Description de produit
Subs de levage intégral pour la corde de forage,NC31,NC38,NC46,NC50,Subs de levage,Subs de sauvetage,Subs de section réduite
![]()
Description du sous-marin de levage
Le sous-marin de levage est l'outil spécial pour le levage des outils de forage dans l'industrie pétrolière, du gaz naturel et de l'exploration géologique.Le sous-marin de levage de type A est avec une épaule de 18 degrésTous les sous-marins de levage sont conformes à la norme API.
Spécifications et paramètres techniques
| Je ne veux pas. | Taille nominale D+/-0,1 mm ((in) | Identifiant d/mm | Connexion de fil externe | Extrémité de levage | ||||
| Type de fil | OD Dp+/-0,1 mm (en) | Détecteur de déchets | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | DB+/-0. Je suis désolé.1 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | |||
| 1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | Pour les produits de la sous-traitance | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
| 2 | 44.5 | NC26 ((2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
| 3 | 89 (3 1/2) | 54 | NC31 ((2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
| 4 | 50.8 | Pour les produits de la catégorie N: | 120.7 | 114.7 | ||||
| 5 | 68.3 | NC38 ((3 1/2) | 127 | 121 | ||||
| 6 | 127 ((5) | 71.4 | N.C. 44 | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
| 7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
| 8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
| 9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
| 10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
| 11 | 127 | 82.6 | NC50 ((4 1/2 "IF) | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
| 12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
| 13 | Pour les produits de la sous-culture | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
| 203.2 | 190.1 | |||||||
| 14 | 6 5/8" REG | 209.6 | 195.7 | |||||
| 15 | 95.3 | Pour les produits de la catégorie N: | 228.6 | 212.7 | ||||
| 16 | 7 5/8" REG | 241.3 | 223.8 | |||||
| 17 | Pour les produits de la sous-culture | 247.7 ((9 3/4) | 232.6 | |||||
| 18 | 254 ((10) | 237.3 | ||||||
| 19 | autres produits du secteur de la construction | 279.4 ((11) | 260.7 | |||||
| 20 | ||||||||
![]()
![]()
Si vous avez des besoins, veuillez nous contacter librement:






