corde du fil d'acier 1770MPa de 6x19+FC 11mm galvanisée et Ungalvanized
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | API |
Numéro de modèle: | 6x19+FC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 mètres |
---|---|
Prix: | USD3-60/m |
Détails d'emballage: | Bobine en plastique, roue en bois et palette en bois |
Délai de livraison: | 15-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 mètres par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 6x19+FC 11mm 1770MPa câble en acier galvanisé et non galvanisé | Mots clés: | Corde de fil d'acier |
---|---|---|---|
Application du projet: | Levées, levages, remorquages, chargement et déchargement en port, levage de hauts fourneaux et forag | Garantie: | une année |
Diamètre: | 5-50mm | Surface: | Zinc galvanisé brillant, galvanisé à chaud, PVC |
Matériel: | Acier à haute teneur en carbone | Configuration de câble métallique: | SZ,ZS,ZZ,SS |
Mettre en évidence: | corde du fil d'acier 1770MPa,corde de fil d'acier de 11mm |
Description de produit
6x19+FC 11mm 1770MPa câble en acier galvanisé et non galvanisé
Applications:
Utilisation de câbles en acier galvanisé et non galvanisé pour divers équipements de levage et de traction.
Paramètre technique du câble en acier:
Domaine d'utilisation | Corde de fil d'acier |
Traitement de surface | Ungalvanisé /Galvanisés électriques/ Galvanisé à chaud |
Résistance | Les émissions de gaz à effet de serre sont de 1470 MPa1670 MPa/ 1770 MPa / 1870 MPa |
Construction |
6 × 19 + FC/ 6 × 19 + NF / 6 × 19 + SF / 6 × 19 + IWRC Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact. |
Diamètre | 6 mm / 8 mm / 10 mm /11 mm - Je ne sais pas. |
Mètre dans une bobine |
500 m par bobine, 1000 m par bobine ou Selon les exigences des clients |
Voie d'emballage |
Rouleau en plastique / roue en bois contreplaqué / roue en bois massif ou Selon les exigences des clients |
Le type | Je vous en prie. | Surface métropolitaine | On s'est rencontrés. | Fil extérieur | IPS | EIPS | |
Je vous en prie, entrez. | Je ne sais pas. | mm2 | Poids total de l'eau | mm | KN | KN | |
18x7+FC | 1/2 ~1 1/2 | 13.0 à 38.0 | 81 à 694 | 0.64 à 5.79 | 0.86 à 2.50 | 88 à 751 | 96 à 826 |
19x7 | 1/2 ~1 1/2 | 13.0 à 38.0 | 86 à 733 | 0.67 à 6.07 | 0.86 à 2.50 | 88 à 751 | 96 à 826 |
6x27H+IWRC | 1 à 1 7/8 | 26 à 48 | 303 à 1031 | 2.81 à 9.90 | 1.86 à 3.43 | 439 à 1490 | 484 à 1640 |
6x30G+IWRC | 1 à 2 | 26 à 52 | 303 à 1210 | 2.81 à 11.20 | 1.86 à 3.71 | 439 à 1680 | 484 à 1840 |
8x19S+FC | 1/2 à 1 1/8 | 13.0 à 29.0 | 82 à 410 | 0.70 à 3.56 | 0.86 à 1.92 | 90 à 443 | 104 à 507 |
6x36SW+FC | 3/4 à 2 | 19 à 52 ans | 146 à 1095 | 1.41 à 10.00 | 1.06 à 2.90 | 212 à 1420 | 233 à 1560 |
6x36SW+IWRC | 3/4 à 2 3/8 | 19 à 60 | 172 à 1711 | 1.55 à 15.50 | 1.06 à 3.35 | 228 à 2130 | 262 à 1970 |
6x29Fi+FC | 3/4 à 2 | 19 à 52 ans | 148 à 1111 | 1.41 à 10.00 | 1.06 à 2.90 | 212 à 1420 | 233 à 1560 |
6x29Fi+IWRC | 3/4 à 2 1/8 | 19 à 54 ans | 173 à 1396 | 1.55 à 12.40 | 1.06 à 3.01 | 228 à 1710 | 262 à 1970 |
6x31SW+FC | 3/4 à 2 | 19 à 52 ans | 146 à 1093 | 1.41 à 10.00 | 1.21 à 3.30 | 212 à 1420 | 233 à 1560 |
6x31SW+IWRC | 5/8 à 1 7/8 | 16 à 48 | 119 à 1072 | 1.07 à 9.67 | 1.17 à 3.51 | 159 à 1350 | 183 à 1360 |
6x26SW+FC | 3/4 à 1 7/8 | 19 à 48 | 142 à 909 | 1.41 à 8.80 | 1.39 à 3.51 | 212 à 1250 | 233 à 1220 |
6x26SW+IWRC | 5/8 à 1 7/8 | 16 à 48 | 119 à 1072 | 1.07 à 9.67 | 1.17 à 3.51 | 159 à 1350 | 183 à 1360 |
6x25Fi+FC | 7/8 à 2 | 22.0 à 48.0 | 198 à 1291. | 2.11 à 11.00 | 1.40 à 3.30 | 308 à 1630 | 354 à 1550 |
6x21S+FC | 1/2 à 2 | 13 à 52.0 | 68 à 1091 | 0.63 à 10.00 | 0.96 à 3.85 | 95 à 1420 | 105 à 1050 |
6x19S+FC | 1/2 à 1 3/4 | 13.0 à 45.0 | 68.7 à 823.0 | 0.63 à 7.66 | 1.03 à 3.58 | 95 à 1100 | 105 à 898 |
6x19S+IWRC | 1/2 à 1 3/4 | 13.0 à 45.0 | 80.7 à 967.5 | 0.68 à 8.44 | 1.03 à 3.58 | 102 à 1180 | 118 à 1010 |
6x7+FC | 3/8 à 7/8 | 9.50 à 22.00 | 33.1 à 177.6 | 0.31 à 1.71 | 1.00 à 2.35 | 52.1 ~ 273.0 | - |
5x7+FC | 3/16 à 5/16 | 4.76 à 7.94 | 8.3 à 23.1 | 8.01 à 22.17 | 0.57 à 0.95 | 13.8 à 37.8 | - |
5x5+FC | 5/32 à 5/16 | 3.97 à 7.94 | 5.8 à 23.1 | 5.15 à 20.54 | 0.60 à 1.19 | 8.9 à 34.7 | - |
Produits affichés:
6x19+FC 11mm 1770MPa câble en acier galvanisé et non galvanisé
Atelier d'usine:
Renseignements sur la société:
À propos de nous
Dongying Machinery Equipment Co.,Ltd.est un fournisseur professionnel de divers équipements pétroliers,y compris le forageLes produits sont certifiés par l'AIPI et sont conçus pour être utilisés dans des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des installations de forage, des outils de forage, des outils de forage, des outils de forage, des outils de forage, des outils de forage, des outils de cimentation et des pièces de rechange.exporté vers la Russie, l'Amérique, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, l'Afrique, l'Australie, l'Europe, etc. Notre société est prête à coopérer et à faire des progrès communs avec des amis à la maison et à l'étranger avecDes produits de première classe, un service de première classe et des prix raisonnables.
Certificats
La valeur de l'émission de CO2 est déterminée en fonction de la quantité de CO2 produite dans l'équipement.
Si vous avez des besoins, veuillez nous contacter librement: