Plate-forme de forage portative pneumatique de puits d'eau de forage 3,8 - 12 tonnes
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Type plate-forme de forage de chenille |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD10000-60000/set |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 15-45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Product Name: | Borehole Crawler Pneumatic DTH Deep Water Well Drilling Rig Machine With Air Compressor | Bore Diameter: | 130 - 350mm |
---|---|---|---|
Machine weight: | 3.8 - 12 ton | Drill Method: | DTH and rotary drilling |
Usage: | Construction works, Water well | Keyword: | Crawler water well drilling rig machine |
Air consumption(m³/min): | 15 - 35 | ||
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage portative pneumatique de puits d'eau,Plate-forme de forage portative de puits d'eau de forage |
Description de produit
Machine de forage de puits en eau profonde DTH avec compresseur d'air
Machine de forage de puits en eau profonde DTH avec compresseur d'air
Série FY de la plateforme de forage à rouleaux
La plateforme de forage de puits d'eau de la série FY est un équipement de forage et de forage léger, efficace et multifonctionnel alimenté par moteurs diesel.puits d'irrigation agricoles et autres puitsIl est particulièrement adapté à l'ingénierie des prises d'eau dans les zones montagneuses et les strates rocheuses.qui est équipé d'un moteur hydraulique rotatif à couple élevé et d'un cylindre hydraulique à avance de gros diamètre de cylindreToutes les plateformes de forage doivent être équipées d'un compresseur d'air.
Si vous souhaitez plus d'informations sur les prix et plus, veuillez demander un devis gratuit, détails tels que le modèle et la quantité.Nous avons construit beaucoup d' autres types de foragesSi vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Machine de forage de puits d'eau
Modèle | Année d'activité 180 | Année financière200 | Année financière 260 | Année financière 300 | Année financière 400 | Année d'exercice |
Poids total (en kg) | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 |
Dimension (en mm) |
3800*1550* 2350 |
3800*1600* 2450 |
3900*1950* 2550 |
4350*1850* 2750 |
5050*2100* 2800 |
5400*2100* 2850 |
Diamètre du trou (mm) | 130 à 254 | 140 à 325 | 140 à 325 | 180 à 325 | 140 à 325 | 140 à 350 |
Profondeur du trou (m) | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 |
Profondeur de forage jetable (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 |
Vitesse de marche (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Capacité d'escalade (max.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Distance au sol (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Pression de travail (Mpa) | 1.7-2.5 | 1.7 à 3.0 | 1.7 à 3.0 | 1.7 à 3.3 | 1.7 à 3.0 | 1.7 à 3.5 |
Consommation d'air (m3/min) | 15 à 27 | 17 à 35 | 17 à 35 | 23 | 17 à 35 | 17 à 35 |
Puissance d'appariement (kw) | 42 à 65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 |
Vitesse de rotation (rpm) | 48 à 70 | 50 à 70 | 40 à 70 | 55 à 115 | 45 à 75 | 45 à 110 |
Le couple de rotation (N.M.) | 4200 à 5600 | 5 000 à 6 500 | 7000 à 9000 | 7200 à 8500 | 8500 à 10000 | 8500 à 10500 |
Nous avons des modèles de 100m à 600m de profondeur, montés sur remorque à roues, rampant / piste / patin et camion pour votre choix différent!
Les coordonnées: