SJ PETRO BOMCO forant l'abrasion de Rig Accessories Crown Block Anti
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | API 4F & API 8C |
Numéro de modèle: | Modèle de comité technique |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD5000-40000/pc |
Détails d'emballage: | Palette de fer d'exportation |
Délai de livraison: | 15-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier allié | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Bloc de couronne pour SJ PETRO, RG PETRO, DFXK, BOMCO, ZYT, installation de HH Drilling And Workover | Mots-clés: | Perçage Rig Crown Block |
Application: | Perçage de puits de pétrole | Garantie: | Un an |
Traitement du type: | Pièce forgéee | Couleur: | Rouge comme besoin des clients |
Mettre en évidence: | BOMCO forant Rig Accessories,SJ PETRO Drilling Rig Accessories |
Description de produit
Bloc de couronne pour SJ PETRO,RG PETRO,DFXK,BOMCO,ZYT,HH Forage et ouvrages de remplacement
Le bloc de couronne est l'un des composants importants du système de levage d'une plateforme de forage. A crown block is the stationary section of a block and tackle that contains a set of pulleys or sheaves through which the drill line(wire rope) is threaded or reeved and is opposite and above the traveling block.
La combinaison du bloc de déplacement, du bloc de couronne et de la ligne de forage de câble donne la capacité de soulever des poids de centaines de milliers de livres.quand on soulève et abaisse le, les tensions de ligne de plus d'un million de livres ne sont pas inhabituelles.
Caractéristiques:
■Les rainures de faisceau sont traitées à l'éteint, anti-abrasion et longue durée de vie.La poulie et le roulement peuvent s'échanger avec un bloc de transport correspondant.
■Equipé d'un dispositif de protection contre le rebond ou la chute du fil de fer.
■Equipé d'un boîtier et d'un filet de protection.
■Equipé du cadre de levage pour maintenir la poulie.
■ Équipé d'une écouteur pour l'installation d'un guide de conduite supérieur.
■Equipé d'une poulie de sable et d'une poulie d'assistance.
■Le bloc couronne est conforme aux mandats de l'API 4F et de l'API 8C.

Paramètres techniques du bloc couronne
Modèle | Système de déplacement | Diamètre de la ligne de forage (en) | Charge (lb) | Diamètre du faisceau principal (en) | Diamètre du faisceau de lignes rapides (en) | Diamètre du faisceau de sable (en) | Dimension globale | Autopes (lb) |
Le TC60 | 3x2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5.37x4.36x4.89 | 1305 | |
TC70 | 4x3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86 fois 2.05 fois 2.07 | 1598 | |
TC90C | 4x3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46x3.28x4. Je vous en prie.1 | 1764 | |
TC135 | 4x3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6 fois 4,95 fois 4.27 | 2866 | |
TC158 | 5x4 | 1■ 1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x4.69x4.82 | 3263 |
TC158 | 6 × 5 | 1■ 1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x5.38x4. Je suis désolé.82 | 3472 |
*TC160 | 4x3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23 x 3,23 x 3.41 | 4393 |
*TC170C | 5x4 | Un quart | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97 x 3.28 x 4. Je suis désolé.43 | 6095 |
*TC180D | 6 × 5 | Un quart | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8.14 fois 2,7 fois 3.18 | 4574 | |
*TC225 | 6 × 5 | Un quart | 505820 | 44.09 | 50 | 8.14 fois 2,7 fois 3.18 | 12306 | |
TC225 | 6 × 5 | Un quart | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56 x 4.59 x 4.43 | 5158 |
*TC315 | 7 × 6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84 x 10 x 9. Je suis désolé.24 | 19294 |
*TC450 | 7 × 6 | 1 et demi | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38 x 10 x 9. Je vous en prie.8 | 21459 |
Note: * les éléments marqués pour le mât d'une plate-forme de forage à dérapage. |
Bloc de couronne pour le dessin de la plate-forme de forage
Des images détaillées du bloc de la couronne
Si vous avez des besoins, veuillez nous contacter librement: