2" 4" chiot à haute pression d'Assemblée de tête de puits commun pour le forage de gaz de pétrole
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | API 16C |
Numéro de modèle: | Joint à haute pression de chiot |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | PC 5 |
---|---|
Prix: | USD50-500/pc |
Détails d'emballage: | Par paquets |
Délai de livraison: | 25-30 JOURS DE TRAVAIL |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 2 à 4 pouces de joint de chiot à haute pression | Mots clés: | Joints de chiots à haute pression |
---|---|---|---|
Application du projet: | Forage de gaz de pétrole et | Connexion: | Soudure, à flasque, union de marteau |
Taille: | 1" - 4" | Pression de travail: | 7 à 105 MPa |
Température de travail: | -29°C+121°C ((PU) | Matériel: | Acier allié |
Mettre en évidence: | Joint à haute pression de chiot,Joint de chiot de forage de gaz de pétrole,Joint de chiot de tuyauterie de tête de puits |
Description de produit
2 " 3 " 4 " Weco Joint à haute pression
1) Les joints à haute pression ont quatre types différents: joint sous pression, joint non sous pression, joint intégral et type de soudage.
2) Nous pouvons fournir des tuyaux droits de 1 m à 4 m et de 1 000 psi à 15 000 psi (7 MPa à 105 MPa).1.5m, 2m,2.5m,2Nous fournissons également des tubes droits HP avec d'autres tailles et pressions selon les exigences des clients.
3) Modèle de type d'étanchéité sous pression: union FIG402, union FIG602, union FIG1002, union FIG1502; noté: 4000psi ((28MPa) ~ 15000psi ((105MPa).
4) Le modèle de type de joint non sous pression: union FIG206, union FIG602, union FIG1002, union FIG1502;noté: 2000psi (14MPa) ~ 15000psi (105MPa).
5) Le modèle de type intégral conventionnel: FIG602 union, FIG1002 union, FIG1502 union;noté: 6000psi ((42MPa) -15000psi ((105MPa).
6) Le modèle de type intégral pour l'environnement H2S: FIG602 union, FIG1002 union, FIG1502 union;noté: 5000 psi ((35 MPa) -10000 psi ((70 MPa).
7) Le modèle de type d'union soudé: union FIG402, union Tr en métrique, union FIG602, union FIG1002, union FIG1502;classifié: 4000psi (28MPa) - 15000psi (105MPa).
8) Le modèle de type de brides soudés; brides de 2 1/16′′, brides de 9/16′′, brides de 3 1/8′′, brides de 4 1/16′′, brides de 3 1/16′′;noté: 3000psi (21MPa) - 15000psi (105MPa).
Définition | Connexion de fin | WP nominé | Taille ((points) | ||||
1 pouce | 1 à 2 | 2 " | 3 pouces | 4 pouces | |||
Type de joint sous pression | FIG402 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | y | |
FIG602 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | y | ||
FIG1002 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | y | y | |
FIG1502 Union | Pour les appareils à combustion électrique | y | y | y | y | ||
Type d'étanchéité sans pression | FIG206 Union | Pour les appareils de traitement de l'air | y | y | y | ||
FIG602 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | |||
FIG1002 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | y | ||
FIG1502 Union | Pour les appareils à combustion électrique | y | y | y | |||
Type intégral classique | FIG602 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | ||
FIG1002 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | |||
FIG1502union | Pour les appareils à combustion électrique | y | y | y | |||
Type intégral pour l'environnement H2S | FIG602 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | ||
FIG1002 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | |||
FIG1502 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | |||
Type d'union soudée | FIG402 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | ||
Tr union en métrique | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | |||
FIG602 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | |||
FIG1002 Union | Pour les appareils à combustion interne | y | y | y | y | ||
FIG1502 Union | Pour les appareils à combustion électrique | y | y | y | |||
Type de brides soudés | 2 à 16 pouces de bride | 3000,5000,10000,15000 psi (à l'exclusion de l'électricité)35,70,105 MPa) | y | ||||
2 à 9 ou 16 pouces | 3000,5000,10000,15000 psi (à l'exclusion de l'électricité)35,70,105 MPa) | y | y | ||||
Flanche de 3 à 1/8" | 3000,5000 psi (21,35 MPa) | y | |||||
4-1/16" de bride | 3000,5000,10000,15000 psi (à l'exclusion de l'électricité)35,70,105 MPa) | y | |||||
3-1/16" de bride | 10000,15000psi ((70,105MPa) | y |
